閱讀3165
03-02 10:41
| 日元 | ||
| 餐廳 | 人民幣 | |
| 膳食, 廉價(jià)餐廳 | 900.00日元 | 49.38¥ |
| 2人餐, 中檔餐廳, 三道菜 | 5,000.00日元 | 274.31¥ |
| 麥當(dāng)勞的 McMeal | 700.00日元 | 38.40¥ |
| 國產(chǎn)啤酒(0.5 升生啤) | 400.00日元 | 21.94¥ |
| 進(jìn)口啤酒(0.33升瓶裝) | 545.00日元 | 29.90¥ |
| 卡布奇諾(普通) | 413.51 日元 | 22.69¥ |
| 可樂/百事可樂(0.33 升瓶裝) | 143.98 日元 | 7.90¥ |
| 水(0.33 升瓶裝) | 109.65 日元 | 6.02¥ |
| 市場 | ||
| 牛奶(常規(guī)),(1 升) | 193.57 日元 | 10.62¥ |
| 一條新鮮白面包(500g) | 216.70 日元 | 11.89¥ |
| 大米(白),(1公斤) | 503.40 日元 | 27.62¥ |
| 雞蛋(普通) (12) | 238.50 日元 | 13.08¥ |
| 本地奶酪(1公斤) | 1,869.49 日元 | 102.56¥ |
| 雞肉片(1公斤) | 872.13 日元 | 47.85¥ |
| 牛肉圓(1kg) | 2,380.35 日元 | 130.59¥ |
| 蘋果(1公斤) | 700.72 日元 | 38.44¥ |
| 香蕉(1公斤) | 329.02日元 | 18.05¥ |
| 橙子(1公斤) | 602.26 日元 | 33.04¥ |
| 番茄(1公斤) | 612.88日元 | 33.62¥ |
| 馬鈴薯(1公斤) | 395.34 日元 | 21.69¥ |
| 洋蔥(1公斤) | 310.15 日元 | 17.02¥ |
| 生菜(1頭) | 191.88日 元 | 10.53¥ |
| 水(1.5 升瓶裝) | 123.33 元 | 6.77¥ |
| 一瓶酒(中檔) | 1,000.00日元 | 54.86¥ |
| 國產(chǎn)啤酒(0.5升瓶裝) | 280.58 日元 | 15.39¥ |
| 進(jìn)口啤酒(0.33升瓶裝) | 358.40 日元 | 19.66¥ |
| 香煙 20 包(萬寶路) | 520.00日元 | 28.53¥ |
| 運(yùn)輸 | ||
| 單程票(本地交通) | 220.00日元 | 12.07¥ |
| 月票(原價(jià)) | 10,000.00日元 | 548.62¥ |
| 出租車開始(正常關(guān)稅) | 630.00日元 | 34.56¥ |
| 出租車 1km (Normal Tariff) | 400.00日元 | 21.94¥ |
| 出租車等待 1 小時(shí)(正常收費(fèi)) | 3,000.00日元 | 164.59¥ |
| 汽油(1升) | 149.70 日元 | 8.21¥ |
| 公用事業(yè)(每月) | ||
| 85平方米公寓的基本(電、加熱、冷卻、水、垃圾) | 22,276.90 日元 | 1,222.17¥ |
| 1分鐘。本地預(yù)付費(fèi)移動資費(fèi)(無折扣或計(jì)劃) | 37.38 日元 | 2.05¥ |
| 互聯(lián)網(wǎng)(60 Mbps 或更高,無限數(shù)據(jù),有線/ADSL) | 4,757.89 日元 | 261.03¥ |
| 運(yùn)動休閑 | ||
| 健身俱樂部,1 名成人月費(fèi) | 8,575.42 日元 | 470.47¥ |
| 網(wǎng)球場租金(周末 1 小時(shí)) | 2,731.41 日元 | 149.85¥ |
| 電影院,國際發(fā)行,1 個(gè)座位 | 1,800.00日元 | 98.75¥ |
| 服裝和鞋子 | ||
| 1 條牛仔褲(Levis 501 或類似) | 6,392.86 日元 | 350.73¥ |
| 1 連鎖店的夏裝(Zara,H&M,...) | 4,430.93 日元 | 243.09¥ |
| 1 雙耐克跑鞋(中檔) | 8,106.84 日元 | 444.76¥ |
| 1 雙男士皮革商務(wù)鞋 | 12,107.91 日元 | 664.27¥ |
| 每月租金 | ||
| 市中心的公寓(一臥室) | 85,809.02日元 | 4,707.70¥ |
| 公寓(1間臥室)中心外 | 57,143.74 日元 | 3,135.05¥ |
| 市中心的公寓(3間臥室) | 191,530.73 日元 | 10,507.85¥ |
| 公寓(3間臥室)中心外 | 119,148.27 日元 | 6,536.77¥ |
| 工資和融資 | ||
| 平均每月凈工資(稅后) | 314,410.40 日元 | 17,249.34¥ |
| 按百分比計(jì)算的抵押貸款利率 (%),每年,20 年固定利率 | 1.42 | 1.42 |
全國服務(wù)熱線:0536-5253333
地址:山東·濰坊
官方微博
微信公眾號
法律聲明 Copyright ? 2018-2020 魯ICP備17040021號-2 魯公網(wǎng)安備 37078302000547號